Данного товара нет в необходимом количестве. Пожалуйста, свяжитесь с нашими менеджерами для уточнения доступного количества.
+373 62 021 210 (Автозапчасти)
+373 69 006 900 (Оборудование)
Данный товар доступен под заказ. Пожалуйста, свяжитесь с нашими менеджерами для уточнения всех деталей.
+373 62 021 210 (Автозапчасти)
+373 69 006 900 (Оборудование)
Christ C160 Genius – универсальная модель премиум класса, самая продаваемая в России. Производительность – 6-12 авто/час. Полностью оцинкованная рама портала и устойчивый к загрязнению пластик. Три щетки с полиэтиленовым ворсом в базовой комплектации. Поворотное контурное сопло сушки крыши (2 вентилятора по 3,0 кВт), боковые сопла сушки (2 вентилятора по 4,0 кВт) в базовой комплектации.
Главные отличия установки С160 Genius:
| Моечная высота, мм | 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3150 |
| Габаритная высота, мм | 3050, 3150, 3250, 3350, 3450, 3550, 3650, 3900 |
| Моечная ширина, мм | 2400 |
| Габаритная ширина, мм | 3520 |
| Глубина, мм | 1581 |
| Высота боковых сопел, мм | 1700 |
| Уровень шума на расстоянии 1,5 м, дБА | 90,3 |
| Вес, в зависимости от габаритной высоты и оснащения | 1500 — 2000 |
| Электроподключение | 3/N/PE |
| Напряжение, В | 400 ± 5% |
| Частота, Гц | 50 ± 1% |
| Мощность, кВт | 16 |
| Номинальный ток, А | 32 |
| Штуцер сжатого воздуха, R | ½ |
| Давление сжатого воздуха, бар | 8 |
| Расход сжатого воздуха при давлении 8 бар, л/мин | 250 |
| Штуцер подвода воды, NW | 19 |
| Давление воды, бар | 3,5 |
| Расход воды, л/мин | 35 |
| Температура окружающей среды, °С | 4 — 40 |
Базовая комплектация Christ C160 Genius
