Данного товара нет в необходимом количестве. Пожалуйста, свяжитесь с нашими менеджерами для уточнения доступного количества.
+373 62 021 210 (Автозапчасти)
+373 69 006 900 (Оборудование)
Данный товар доступен под заказ. Пожалуйста, свяжитесь с нашими менеджерами для уточнения всех деталей.
+373 62 021 210 (Автозапчасти)
+373 69 006 900 (Оборудование)
| Параметры | Значения |
|---|---|
| Тип ударного механизма | Twin Hammer |
| Минимальный диаметр шланга | 3/8" |
| Скорость вращения без нагрузки | 7000, об/мин |
| Приводной квадрат | 1/2" |
| Рабочий крутящий момент (5-я сек) | 786 нм |
| Средний расход воздуха | 113 л/мин |
| Рабочее давление | 6,3 бар |
| Размер штуцера | 1/4 " |
| L - Длина общая | 185 мм |
| Вес | 4.55 |
| Наименование | Параметры | Количество (штук) |
|---|---|---|
| Гайковерт пневматический ударный | 1 | |
| Ударные головки, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 | 10 | |
| Ударный удлинитель, 125 мм | 1 | |
| Г-образный ключ | 1 | |
| Масленка | 1 | |
| Линейный лубрикатор | 1 | |
| Штуцер для подключения к пневмолинии | 1 | |
| Пластиковый кейс | 1 |
